Mingi 2 või 3 aastat tagasi oli siin selline poll.. no teeme siis uuesti ja paneme neil suu kinni, kes räägivad et foorumi keskmine kasutajaskond on <13!
Change
Sellel teemal on 11 vastust
#1
Postitatud 03 aprill 2007 - 22:03
#2
Postitatud 09 oktoober 2009 - 21:16
23. märts 2008, 12:45 – 8. oktoober 2009
12 või noorem [ 26 ] ** [4,25%]
13 [ 42 ] ** [6,86%]
14 [ 88 ] ** [14,38%]
15 [ 111 ] ** [18,14%]
16 [ 134 ] ** [21,90%]
17 [ 99 ] ** [16,18%]
18 [ 54 ] ** [8,82%]
19 [ 35 ] ** [5,72%]
20 [ 10 ] ** [1,63%]
21 [ 9 ] ** [1,47%]
22 [ 0 ] ** [0,00%]
23 [ 0 ] ** [0,00%]
24 [ 0 ] ** [0,00%]
25 või vanem [ 4 ] ** [0,65%]
Kokku hääli: 612
*****
9. okt 2009 – 5. apr 2012
<10 (1 votes [0.16%])
11 (1 votes [0.16%])
12 (2 votes [0.33%])
13 (13 votes [2.11%])
14 (43 votes [6.99%])
15 (88 votes [14.31%])
16 (103 votes [16.75%])
17 (103 votes [16.75%])
18 (110 votes [17.89%])
19 (77 votes [12.52%])
20 (37 votes [6.02%])
21 (19 votes [3.09%])
22 (10 votes [1.63%])
23 (5 votes [0.81%])
24 (1 votes [0.16%])
>25 (2 votes [0.33%])
****
5. apr 2012 – 22. jaan 2015
256 member(s) have cast votes
12 või noorem (1 votes [0.39%])
13 (2 votes [0.78%])
14 (3 votes [1.17%])
15 (10 votes [3.91%])
16 (15 votes [5.86%])
17 (27 votes [10.55%])
18 (31 votes [12.11%])
19 (44 votes [17.19%])
20 (50 votes [19.53%])
21 (30 votes [11.72%])
22 (24 votes [9.38%])
23 (10 votes [3.91%])
24 (5 votes [1.95%])
25 (2 votes [0.78%])
26 (1 votes [0.39%])
27 (0 votes [0.00%])
28 (0 votes [0.00%])
29 (0 votes [0.00%])
30 või vanem (1 votes [0.39%])
12 või noorem [ 26 ] ** [4,25%]
13 [ 42 ] ** [6,86%]
14 [ 88 ] ** [14,38%]
15 [ 111 ] ** [18,14%]
16 [ 134 ] ** [21,90%]
17 [ 99 ] ** [16,18%]
18 [ 54 ] ** [8,82%]
19 [ 35 ] ** [5,72%]
20 [ 10 ] ** [1,63%]
21 [ 9 ] ** [1,47%]
22 [ 0 ] ** [0,00%]
23 [ 0 ] ** [0,00%]
24 [ 0 ] ** [0,00%]
25 või vanem [ 4 ] ** [0,65%]
Kokku hääli: 612
*****
9. okt 2009 – 5. apr 2012
<10 (1 votes [0.16%])
11 (1 votes [0.16%])
12 (2 votes [0.33%])
13 (13 votes [2.11%])
14 (43 votes [6.99%])
15 (88 votes [14.31%])
16 (103 votes [16.75%])
17 (103 votes [16.75%])
18 (110 votes [17.89%])
19 (77 votes [12.52%])
20 (37 votes [6.02%])
21 (19 votes [3.09%])
22 (10 votes [1.63%])
23 (5 votes [0.81%])
24 (1 votes [0.16%])
>25 (2 votes [0.33%])
****
5. apr 2012 – 22. jaan 2015
256 member(s) have cast votes
12 või noorem (1 votes [0.39%])
13 (2 votes [0.78%])
14 (3 votes [1.17%])
15 (10 votes [3.91%])
16 (15 votes [5.86%])
17 (27 votes [10.55%])
18 (31 votes [12.11%])
19 (44 votes [17.19%])
20 (50 votes [19.53%])
21 (30 votes [11.72%])
22 (24 votes [9.38%])
23 (10 votes [3.91%])
24 (5 votes [1.95%])
25 (2 votes [0.78%])
26 (1 votes [0.39%])
27 (0 votes [0.00%])
28 (0 votes [0.00%])
29 (0 votes [0.00%])
30 või vanem (1 votes [0.39%])
"Igaüks neist on julge, kuni ta on üldise masinavärgi märkamatu osa. Aga niipea kui temale langeb isiklik vastutus, niipea kui valgusekiir temale koondub – kahvatab ta ja saab aru, et temagi on vaid tähtsusetu kübe ja võib iga hetk kõige tühisemalgi põhjusel libastuda. "
— A. I. Solženitsõn
— A. I. Solženitsõn
#3
Postitatud 05 aprill 2012 - 20:06
RESET!
"Igaüks neist on julge, kuni ta on üldise masinavärgi märkamatu osa. Aga niipea kui temale langeb isiklik vastutus, niipea kui valgusekiir temale koondub – kahvatab ta ja saab aru, et temagi on vaid tähtsusetu kübe ja võib iga hetk kõige tühisemalgi põhjusel libastuda. "
— A. I. Solženitsõn
— A. I. Solženitsõn
#4
Postitatud 16 juuli 2012 - 11:25
Kas poleks mitte mõtekam teha küsitluse sünniaasta järgi? Vanus muutub aga sünniaasta püsib konstantsena läbi aastate.
#5
Postitatud 16 juuli 2012 - 11:27
#6
Postitatud 22 august 2012 - 19:26
10 olen.
#7
Postitatud 26 september 2012 - 23:44
kahekümnene tatikas.
#8
Postitatud 22 jaanuar 2015 - 21:55
RESET!
"Igaüks neist on julge, kuni ta on üldise masinavärgi märkamatu osa. Aga niipea kui temale langeb isiklik vastutus, niipea kui valgusekiir temale koondub – kahvatab ta ja saab aru, et temagi on vaid tähtsusetu kübe ja võib iga hetk kõige tühisemalgi põhjusel libastuda. "
— A. I. Solženitsõn
— A. I. Solženitsõn
#9
Postitatud 22 jaanuar 2015 - 22:42
Palun veel kord hääletada, kes juba jõudis.
"Igaüks neist on julge, kuni ta on üldise masinavärgi märkamatu osa. Aga niipea kui temale langeb isiklik vastutus, niipea kui valgusekiir temale koondub – kahvatab ta ja saab aru, et temagi on vaid tähtsusetu kübe ja võib iga hetk kõige tühisemalgi põhjusel libastuda. "
— A. I. Solženitsõn
— A. I. Solženitsõn
#10
Postitatud 22 aprill 2017 - 08:47
mina jõudsin
#11
Postitatud 22 august 2019 - 20:31
#12
Postitatud 22 august 2019 - 22:41
2 kasutaja(t) loeb seda teemat
0 liiget, 2 külalist, 0 anonüümset kasutajat